Ponuka pozemkov
| ID/Parcela č. | Rozloha | Cena s DPH | Stav | |
| 01) 1487/43 | 763 m² | 39 624 € | (pdf) | voľný |
| 02) 1487/42 | 718 m² | 37 336 € | - | rezervovaný |
| 03) 1487/41 | 726 m² | 37 752 € | (pdf) | voľný |
| 04) 1487/40 | 691 m² | 35 932 € | (pdf) | voľný |
| 05) 1487/8 | 538 m² | 27 976 € | (pdf) | voľný |
| 06) 1487/9 | 653 m² | 33 956 € | - | rezervovaný |
| 07) 1487/48 | 437 m² | 22 724 € | - | rezervovaný |
| 08) 1487/49 | 477 m² | 24 804 € | - | rezervovaný |
| 09) 1487/52 | 475 m² | 22 800 € | - | predaný |
| 10) 1487/53 | 489 m² | 24 450 € | - | rezervovaný |
| 11) 1487/56 | 458 m² | 22 900 € | - | rezervovaný |
| 12) 1487/57 | 441 m² | 22 932 € | (pdf) | voľný |
| 13) 1487/24 | 663 m² | 34 476 € | (pdf) | voľný |
| 14) 1487/23 | 720 m² | 37 440 € | (pdf) | voľný |
| 15) 1487/22 | 725 m² | 37 700 € | (pdf) | voľný |
| 16) 1487/21 | 702 m² | 36 504 € | (pdf) | voľný |
| 17) 1487/20 | 722 m² | 37 544 € | (pdf) | voľný |
| 18) 1487/19 | 730 m² | 37 960 € | (pdf) | voľný |
| 19) 1487/3 | 805 m² | 41 860 € | (pdf) | voľný |
| 20) 1487/2 | 721 m² | 37 492 € | - | rezervovaný |
| 21) 1503/2,4 | 874 m² | 43 700 € | - | rezervovaný |
| 22) 1503/5,18 | 677 m² | 35 204 € | - | rezervovaný |
| 23) 1503/6,3 | 657 m² | 32 850 € | - | predaný |
| 24) 1503/7,17 | 650 m² | 32 500 € | - | predaný |
| 25) 1503/8,16 | 644 m² | 33 488 € | (pdf) | voľný |
| 26) 1503/9,15 | 634 m² | 32 968 € | (pdf) | voľný |
| 27) 1503/10,14 | 617 m² | 32 084 € | (pdf) | voľný |
| 28) 1506/33 | 624 m² | 32 448 € | (pdf) | voľný |
| 29) 1506/32 | 677 m² | 35 204 € | (pdf) | voľný |
| 30) 1506/31 | 672 m² | 34 944 € | (pdf) | voľný |
| ID/Parcela č. | Rozloha | Cena s DPH | Stav | |
| 31) 1506/30 | 667 m² | 34 684 € | (pdf) | voľný |
| 32) 1506/29 | 663 m² | 34 476 € | (pdf) | voľný |
| 33) 1506/28 | 658 m² | 34 216 € | (pdf) | voľný |
| 34) 1506/27 | 653 m² | 33 956 € | (pdf) | voľný |
| 35) 1506/9 | 708 m² | 36 816 € | (pdf) | voľný |
| 36) 1506/2 | 787 m² | 40 924 € | (pdf) | voľný |
| 37) 1506/4 | 820 m² | 42 640 € | (pdf) | voľný |
| 38) 1506/14 | 801 m² | 41 652 € | (pdf) | voľný |
| 39) 1506/15 | 957 m² | 49 764 € | (pdf) | voľný |
| 40) 1506/26 | 719 m² | 37 388 € | (pdf) | voľný |
| 41) 1506/25 | 798 m² | 39 900 € | - | predaný |
| 42) 1506/24 | 749 m² | 38 948 € | (pdf) | voľný |
| 43) 1506/16 | 971 m² | 48 550 € | - | rezervovaný |
| 44) 1506/17 | 892 m² | 44 600 € | - | rezervovaný |
| 45) 1506/18 | 723 m² | 37 596 € | (pdf) | voľný |
| 46) 1506/19 | 673 m² | 34 996 € | - | rezervovaný |
| 47) 1506/23 | 742 m² | 38 584 € | (pdf) | voľný |
| 48) 1506/22 | 614 m² | 31 928 € | (pdf) | voľný |
| 49) 1520/23 | 603 m² | 31 356 € | (pdf) | voľný |
| 50) 1520/22 | 598 m² | 31 096 € | (pdf) | voľný |
| 51) 1520/19 | 592 m² | 30 784 € | (pdf) | voľný |
| 52) 1520/18 | 610 m² | 31 720 € | - | rezervovaný |
| 53) 1520/15 | 580 m² | 30 160 € | - | rezervovaný |
| 54) 1520/14,1 | 574 m² | 28 700 € | - | predaný |
| 55) 1520/13,29 | 572 m² | 29 744 € | - | rezervovaný |
| 56) 1520/16 | 595 m² | 30 940 € | (pdf) | voľný |
| 57) 1520/17 | 624 m² | 32 448 € | - | rezervovaný |
| 58) 1520/20 | 606 m² | 30 300 € | - | rezervovaný |
| 59) 1520/21 | 613 m² | 31 876 € | (pdf) | voľný |
| 60) 1520/24 | 602 m² | 31 304 € | (pdf) | voľný |

